Hozelock Aquaforce
Hozelocks Pumpenreihe Aquaforce wurde speziell für den Betrieb von Filtern und Bachläufen entwickelt. Abhängig vom Modell können die Pumpen problemlos Feststoffe von bis zu 10 mm zum Filter befördern (siehe Tabelle).
Bei den Modellen 6000 bis 15000 ermöglicht ein separater Pumpeneinlass den Anschluss eines Satelliten-Filters bzw. eines Skimmers. Mit Hilfe der beigefügten „Durchflusskontrollvorrichtung“ kann die Durchflussrate hierfür stufenlos eingestellt werden. Bei allen Modellen kann der Einlass durch ein im Lieferumfang enthaltenes Gitter (Wildlife Protection System) auf bis zu 2 mm reduziert werden. Dieses verhindert, dass z.B. Kaulquappen und kleine Fische in die Pumpe gelangen können.
Merkmale:
Aquaforce | 1000 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 |
Leistung | 25 W | 30 W | 50 W | 65 W | 95 W | 130 W | 180 W |
Fördermenge / h | 1.000 l | 2.500 l | 4.000 l | 6.000 l | 8.000 l | 12.000 l | 15.000 l |
Fördermenge / 1m | 500 l | 1.600 l | 3.000 l | 4.500 l | 6.800 l | 10.000 l | 12.500 l |
Maximale Förderhöhe | 1,50 m | 2,10 m | 2,50 m | 3,50 m | 4,00 m | 5,00 m | 5,70 m |
Partikelfördernd bis | 2-6 mm | 2-6 mm | 2-6 mm | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm | 2-10 mm |
Auslass | 25-40 mm | ||||||
Kabellänge | 10 Meter | ||||||
Garantie | 5 Jahre (Verschleißteile ausgenommen) |
Die Garantiezeit kann durch Online-Registrierung von 3 auf 5 Jahre verlängert werden.